家用電梯維保工作流程
A1季度維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目(內(nèi)容)和要求
季度維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目(內(nèi)容)和要求見(jiàn)表 A-1。
表 A-1季度維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目(內(nèi)容)和要求
序號(hào) | 維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目(內(nèi)容) | 維護(hù)保養(yǎng)基本要求 |
1 | 機(jī)房、滑輪間環(huán)境 | 清潔,門窗完好,照明正常 |
2 | 手動(dòng)緊急操作裝置 | 齊全,在指定位置 |
3 | 驅(qū)動(dòng)主機(jī) | 運(yùn)行時(shí)無(wú)異常振動(dòng)和異常聲響 |
4 | 制動(dòng)器間隙 | 打開(kāi)時(shí)制動(dòng)襯與制動(dòng)輪不應(yīng)發(fā)生摩擦,間隙值符合制造單位要求 |
5 | 制動(dòng)器作為轎廂意外移動(dòng)保護(hù) 裝置制停子系統(tǒng)時(shí)的自監(jiān)測(cè) | 制動(dòng)力人工方式檢/測(cè)符合使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)要 求;制動(dòng)力自監(jiān)測(cè)系統(tǒng)有記錄 |
6 | 編碼器 | 清潔,安裝牢固 |
7 | 限速器各銷軸部位 | 潤(rùn)滑,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活;電氣開(kāi)關(guān)正常 |
8 | 層門和轎門旁路裝置 | 工作正常 |
9 | 緊急電動(dòng)運(yùn)行ARD | 工作正常 |
10 | 轎頂 | 清潔,防護(hù)欄安/全可靠 |
11 | 轎頂檢修開(kāi)關(guān)、停止裝置 | 工作正常 |
12 | 導(dǎo)靴上油杯 | 吸油毛氈齊全,油量適宜,油杯無(wú)泄漏 |
13 | 對(duì)重/平衡重塊及其壓板 | 對(duì)重/平衡重塊無(wú)松動(dòng),壓板緊固 |
14 | 井道照明 | 齊全,正常 |
15 | 轎廂照明、風(fēng)扇、應(yīng)急照明 | 工作正常 |
16 | 轎廂檢修開(kāi)關(guān)、停止裝置 | 工作正常 |
17 | 轎內(nèi)報(bào)警裝置、對(duì)講系統(tǒng) | 工作正常 |
18 | 轎內(nèi)顯示、指令按鈕、IC 卡系統(tǒng) | 齊全,有效 |
19 | 轎門防撞擊保護(hù)裝置( 關(guān)門力開(kāi)關(guān),光幕等) | 功能有效 |
20 | 轎門門鎖電氣觸點(diǎn) | 清潔,觸點(diǎn)接觸良好,接線可靠 |
21 | 轎門運(yùn)行 | 開(kāi)啟和關(guān)閉工作正常 |
22 | 轎廂平層準(zhǔn)確度 | 符合標(biāo)準(zhǔn)值 |
表 A-1(續(xù))
序號(hào) | 維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目(內(nèi)容) | 維護(hù)保養(yǎng)基本要求 |
23 | 層站召喚、層樓顯示 | 齊全,有效 |
24 | 層門地坎 | 清潔 |
25 | 層門自動(dòng)關(guān)門裝置 | 正常 |
26 | 層門門鎖自動(dòng)復(fù)位 | 用層門鑰匙打開(kāi)手動(dòng)開(kāi)鎖裝置釋放后,層門門鎖能自動(dòng)復(fù)位 |
27 | 層門門鎖電氣觸點(diǎn) | 清潔,觸點(diǎn)接觸良好,接線可靠 |
28 | 層門鎖緊元件嚙合長(zhǎng)度 | 不小于 7mm |
29 | 底坑環(huán)境 | 清潔,無(wú)滲水、積水,照明正常 |
30 | 底坑停止裝置 | 工作正常 |
31 | 編碼器 | 工作正常 |
32 | 選層器動(dòng)靜觸點(diǎn) | 清潔,無(wú)燒蝕 |
33 | 曳引輪槽、懸掛裝置 | 清潔,鋼絲繩無(wú)嚴(yán)重油膩,張力均勻,符合制造單位要求 |
34 | 限速器輪槽、限速器鋼絲繩 | 清潔,無(wú)嚴(yán)重油膩 |
35 | 靴襯、滾輪 | 清潔,磨損量不超過(guò)制造單位要求 |
36 | 驗(yàn)證轎門關(guān)閉的電氣安/全裝置 | 工作正常 |
37 | 層門、轎門系統(tǒng)中傳動(dòng)鋼絲繩、鏈條、傳動(dòng)帶 | 按照制造單位要求進(jìn)行清潔、調(diào)整 |
38 | 層門門導(dǎo)靴 | 磨損量不超過(guò)制造單位要求 |
39 | 消防開(kāi)關(guān) | 工作正常,功能有效 |
40 | 蓄能緩沖器 | 電氣安/全裝置功能有效,油量適宜,柱塞無(wú)銹蝕 |
41 | 限速器張緊輪裝置和電氣安/全裝置 | 工作正常 |
42 | 井道、設(shè)備清理 | 清潔,無(wú)嚴(yán)重油膩 |
A2半年維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目(內(nèi)容)和要求
半年維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目(內(nèi)容)和要求除符合 A1 季度維護(hù)保養(yǎng)的項(xiàng)目(內(nèi)容)和要求外,還應(yīng)當(dāng)符合表 A-2 的項(xiàng)目(內(nèi)容)和要求。
表 A-2半年維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目(內(nèi)容)和要求
序號(hào) | 維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目(內(nèi)容) | 維護(hù)保養(yǎng)基本要求 |
1 | 主機(jī)測(cè)試 | 連接無(wú)松動(dòng),彈性元件外觀良好,無(wú)老化等現(xiàn)象 |
2 | 驅(qū)動(dòng)輪、導(dǎo)向輪軸承部 | 無(wú)異常聲響,無(wú)振動(dòng),潤(rùn)滑良好 |
3 | 曳引輪槽 | 磨損量不超過(guò)制造單位要求 |
4 | 制動(dòng)器動(dòng)作狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置 | 工作正常,制動(dòng)器動(dòng)作可靠 |
5 | 控制柜內(nèi)各接線端子 | 各接線緊固、整齊,線號(hào)齊全清晰 |
6 | 控制柜各儀表 | 顯示正常 |
7 | 井道、對(duì)重、轎頂各反繩輪 軸承部 | 無(wú)異常聲響,無(wú)振動(dòng),潤(rùn)滑良好 |
8 | 繩頭組合 | 螺母無(wú)松動(dòng) |
9 | 限速器鋼絲繩 | 磨損量、斷絲數(shù)不超過(guò)制造單位要求 |
10 | 層門、轎門門扇 | 門扇各相關(guān)間隙符合標(biāo)準(zhǔn)值 |
11 | 轎門開(kāi)門限制裝置 | 工作正常 |
12 | 對(duì)重緩沖距離 | 符合標(biāo)準(zhǔn)值 |
13 | 上、下極限開(kāi)關(guān) | 工作正常 |
A3全年維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目(內(nèi)容)和要求
全年維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目(內(nèi)容)和要求除符合 A2 半年度維護(hù)保養(yǎng)的項(xiàng)目(內(nèi)容)和要求外,還應(yīng)當(dāng)符合表 A-3的項(xiàng)目(內(nèi)容)和要求。
(以上為部分維保內(nèi)容,具體詳情請(qǐng)咨詢客服:022-88381058)